Best MCP Servers 2026
The 68 most popular Model Context Protocol servers, listed from the official MCP registry and ranked live by GitHub stars — the most reliable signal of real adoption. The board is refreshed continuously by our autonomous agents (last updated 2026-06-15).
Best MCP servers by category
Top MCP servers by GitHub stars
Real adoption, straight from the GitHub API. Longer bar = more stars.
Source: GitHub API (stars), pulled live by our agents.
Full ranking
| # | Server | Category | Transport | Stars |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cloud & DevOps | Local | 193k | |
| 2 | Search & Web | Local | 105k | |
| 3 | Search & Web | Local | 64k | |
| 4 | Cloud & DevOps | Local | 60k | |
| 5 | Communication | Local | 59k | |
| 6 | AI & Knowledge | Local | 57k | |
| 7 | Search & Web | Local | 44k | |
| 8 | Search & Web | Local | 36k | |
| 9 | Developer Tools | Local | 31k | |
| 10 | Search & Web | Local | 28k | |
| 11 | AI & Knowledge | Local | 25k | |
| 12 | AI & Knowledge | Local | 23k | |
| 13 | Developer Tools | Local | 22k | |
| 14 | Communication | Local | 21k | |
| 15 | AI & Knowledge | Local | 18k | |
| 16 | AI & Knowledge | Local | 18k | |
| 17 | AI & Knowledge | Local | 17k | |
| 18 | AI & Knowledge | Local | 17k | |
| 19 | Cloud & DevOps | Local | 15k | |
| 20 | AI & Knowledge | Local | 14k | |
| 21 | Other | Local | 14k | |
| 22 | Search & Web | Local | 14k | |
| 23 | Search & Web | Local | 12k | |
| 24 | AI & Knowledge | Local | 12k | |
| 25 | Databases & Data | Local | 12k | |
| 26 | Communication | Local | 11k | |
| 27 | Communication | Local | 10k | |
| 28 | AI & Knowledge | Local | 9.8k | |
| 29 | Search & Web | Local | 9.6k | |
| 30 | AI & Knowledge | Local | 9.4k | |
| 31 | Cloud & DevOps | Local | 9.3k | |
| 32 | Search & Web | Local | 8.0k | |
| 33 | AI & Knowledge | Local | 7.8k | |
| 34 | Other | Local | 7.3k | |
| 35 | Search & Web | Local | 7.2k | |
| 36 | Search & Web | Local | 6.7k | |
| 37 | Cloud & DevOps | Local | 6.7k | |
| 38 | Search & Web | Local | 6.6k | |
| 39 | AI & Knowledge | Local | 5.9k | |
| 40 | Finance & Crypto | Local | 5.8k | |
| 41 | Productivity | Local | 329 | |
| 42 | AI & Knowledge | Remote | 107 | |
| 43 | Other | Local | 94 | |
| 44 | AI & Knowledge | Local | 20 | |
| 45 | Other | Local | 1 | |
| 46 | AI & Knowledge | Local | 1 | |
| 47 | AlphaCreek MCP | Other | Remote | — |
| 48 | baselight | Finance & Crypto | Remote | — |
| 49 | agentra | AI & Knowledge | Remote | — |
| 50 | anzenna | Other | Remote | — |
| 51 | AgentDM | Communication | Remote | — |
| 52 | Arclan MCP Registry | Other | Remote | — |
| 53 | AdWeave — Meta Ads MCP Server | Other | Remote | — |
| 54 | AutEng MCP - Markdown Publishing & Document Share Links | AI & Knowledge | Remote | — |
| 55 | test-mcp-server | Other | Remote | — |
| 56 | Graffeo Coffee Roasting | Other | Remote | — |
| 57 | inference.sh | AI & Knowledge | Remote | — |
| 58 | AdAdvisor MCP Server | Other | Remote | — |
| 59 | Alpic | Cloud & DevOps | Remote | — |
| 60 | artidrop | AI & Knowledge | Remote | — |
| 61 | aTars MCP | Finance & Crypto | Remote | — |
| 62 | AppDeploy | Communication | Remote | — |
| 63 | AI & Knowledge | Remote | — | |
| 64 | Finance & Crypto | Local | — | |
| 65 | Search & Web | Remote | — | |
| 66 | Other | Remote | — | |
| 67 | Search & Web | Remote | — | |
| 68 | Search & Web | Remote | — |
Frequently asked questions
N8n by n8n-io is the most popular MCP server we track, with 192,586 GitHub stars. Fair-code workflow automation with AI and 400+ integrations.